Calculadora Aguila · datos al 8 de octubre de 2026
¿Cuánto cobrar de arriendo?
Elige tu comuna, si es departamento o casa, los dormitorios y los m² (útiles o construidos, no los del terreno): la calculadora multiplica tus m² por el precio por m² que se pide en los avisos de arriendo de esa comuna y te muestra el rango en que se publican propiedades como la tuya. Usa 8.555 avisos de arriendo de 47 comunas publicados en Aguila al 8 de octubre de 2026, y cada cifra sale de al menos 30 avisos.
Arriendo estimado
Elige tu comuna y el tipo de propiedad. Con los m², la calculadora te da cuánto se pide por una propiedad como la tuya y el rango habitual en esa comuna.
Precio de publicación, no de cierre: lo que se acuerda al final puede ser menor. Datos al 8 de octubre de 2026. Cómo se calcula ↓
Arriendo mediano publicado por comuna
Arriendo mensual mediano de los avisos de cada comuna y, debajo, su superficie mediana (m² útiles en departamentos, construidos en casas) y cuántos avisos hay. Por dormitorios solo donde hay al menos 30 avisos; «—» = menos que eso.
| Comuna | Departamento | Depto. 1 dorm. | Depto. 2 dorm. | Depto. 3 dorm. | Casa |
|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | $717.00062 m² · n 105 | — | $700.00060 m² · n 50 | $850.00075 m² · n 39 | — |
| Arica | $570.00068 m² · n 42 | — | — | — | — |
| Buin | — | — | — | — | $650.00081 m² · n 65 |
| Calama | — | — | — | — | $1.575.000200 m² · n 44 |
| Chillán | $450.00056 m² · n 76 | — | — | $450.00060 m² · n 32 | $800.000104 m² · n 73 |
| Colina | — | — | — | — | $1.974.000193 m² · n 173 |
| Concepción | $500.00052 m² · n 374 | $420.00035 m² · n 125 | $550.00056 m² · n 155 | $600.00073 m² · n 79 | $1.000.000130 m² · n 43 |
| Concón | $700.00066 m² · n 67 | — | $700.00065 m² · n 36 | — | — |
| Copiapó | $600.00058 m² · n 45 | — | — | — | $1.200.000100 m² · n 31 |
| Coquimbo | $575.00064 m² · n 54 | — | — | — | — |
| Curicó | — | — | — | — | $700.000120 m² · n 49 |
| Estación Central | $290.00040 m² · n 269 | $250.00031 m² · n 129 | $340.00046 m² · n 119 | — | — |
| Independencia | $350.00043 m² · n 160 | $278.00033 m² · n 54 | $365.00046 m² · n 85 | — | — |
| Iquique | $900.00075 m² · n 41 | — | — | — | — |
| La Cisterna | $368.00045 m² · n 198 | $315.00033 m² · n 53 | $380.00047 m² · n 101 | $400.00050 m² · n 43 | — |
| La Florida | $450.00048 m² · n 331 | $360.00034 m² · n 121 | $500.00051 m² · n 161 | $550.00068 m² · n 44 | $1.000.000100 m² · n 43 |
| La Reina | — | — | — | — | $2.000.000180 m² · n 39 |
| La Serena | $550.00058 m² · n 92 | — | $550.00058 m² · n 49 | $535.00062 m² · n 32 | — |
| Lampa | — | — | — | — | $720.000100 m² · n 31 |
| Las Condes | $1.316.00075 m² · n 419 | $800.00041 m² · n 122 | $1.350.00073 m² · n 143 | $1.840.000128 m² · n 100 | $2.961.000180 m² · n 70 |
| Linares | — | — | — | — | $550.000110 m² · n 31 |
| Lo Barnechea | $1.511.00080 m² · n 56 | — | — | — | $3.374.000250 m² · n 48 |
| Los Ángeles | $500.00060 m² · n 63 | — | — | — | $700.000120 m² · n 61 |
| Macul | $465.00049 m² · n 189 | $390.00036 m² · n 71 | $500.00055 m² · n 95 | — | — |
| Maipú | $488.00060 m² · n 36 | — | — | — | $750.000109 m² · n 67 |
| Ñuñoa | $580.00049 m² · n 590 | $495.00036 m² · n 257 | $640.00055 m² · n 256 | $845.00085 m² · n 70 | $2.100.000168 m² · n 47 |
| Osorno | $497.00050 m² · n 34 | — | — | — | $1.200.000150 m² · n 33 |
| Padre Hurtado | — | — | — | — | $900.000105 m² · n 41 |
| Peñalolén | — | — | — | — | $1.650.000145 m² · n 32 |
| Providencia | $895.00066 m² · n 232 | $650.00040 m² · n 85 | $980.00071 m² · n 79 | $1.200.00090 m² · n 53 | $2.735.000216 m² · n 40 |
| Pucón | $575.00061 m² · n 32 | — | — | — | — |
| Puente Alto | — | — | — | — | $750.00090 m² · n 69 |
| Puerto Montt | $542.00054 m² · n 132 | $410.00039 m² · n 31 | $550.00054 m² · n 60 | $550.00068 m² · n 35 | $650.00080 m² · n 112 |
| Puerto Varas | $740.00065 m² · n 79 | — | $740.00066 m² · n 50 | — | $1.316.000180 m² · n 99 |
| Quilpué | $495.00070 m² · n 30 | — | — | — | — |
| Rancagua | $472.00058 m² · n 124 | — | $450.00052 m² · n 54 | $490.00062 m² · n 56 | $660.00090 m² · n 60 |
| Recoleta | $470.00055 m² · n 75 | — | $480.00054 m² · n 36 | — | — |
| San Miguel | $410.00050 m² · n 249 | $330.00034 m² · n 57 | $450.00051 m² · n 119 | $450.00060 m² · n 70 | — |
| San Pedro de la Paz | $550.00065 m² · n 107 | — | $550.00060 m² · n 54 | $680.00080 m² · n 35 | $590.00082 m² · n 49 |
| Santiago | $400.00044 m² · n 775 | $325.00034 m² · n 326 | $445.00050 m² · n 337 | $550.00065 m² · n 77 | — |
| Talca | $475.00063 m² · n 222 | — | $480.00060 m² · n 92 | $490.00070 m² · n 90 | $850.000128 m² · n 184 |
| Temuco | $470.00055 m² · n 247 | $395.00037 m² · n 68 | $500.00059 m² · n 91 | $500.00070 m² · n 75 | $700.000120 m² · n 115 |
| Valdivia | $650.00063 m² · n 50 | — | — | — | $750.000128 m² · n 42 |
| Valparaíso | $468.00058 m² · n 250 | $400.00036 m² · n 57 | $468.00058 m² · n 100 | $500.00068 m² · n 83 | $730.000100 m² · n 49 |
| Villarrica | — | — | — | — | $550.00095 m² · n 41 |
| Viña del Mar | $620.00068 m² · n 601 | $490.00040 m² · n 95 | $595.00060 m² · n 197 | $650.00077 m² · n 221 | $1.962.000170 m² · n 128 |
| Vitacura | $2.036.000140 m² · n 100 | — | — | $2.200.000140 m² · n 46 | — |
Cómo se calcula
Estimación. Tus m² por la mediana del precio por m² de los avisos de la comuna del mismo tipo (departamento o casa) y, si hay al menos 30, con tus mismos dormitorios. Si no los hay, se usa la mediana de todos los de ese tipo en la comuna y la calculadora te lo avisa.
Qué m² poner. Los útiles del departamento o los construidos de la casa, nunca los del terreno. Los avisos publican el terreno aparte y el precio por m² del índice es por superficie construida: con los m² del terreno, una casa de 80 m² construidos en un lote de 140 m² saldría un 75 % más cara de la cuenta. Por eso, si en una casa pones bastante más de lo típico en tu comuna, la calculadora te pregunta si pusiste el terreno.
Rango habitual. Tus m² por el percentil 25 y el 75 del precio por m² de todos los avisos de ese tipo en la comuna: la mitad central, sin el 25 % más barato ni el 25 % más caro.
Qué no sabe. El estado, el piso, la vista, el estacionamiento, la bodega o si está amoblado: eso mueve el precio dentro del rango, o lo saca de él. Y como el m² suele salir más barato en las propiedades grandes y más caro en las chicas, la calculadora avisa cuando tus m² se alejan mucho de lo típico.
De dónde salen los datos. Del índice de precios por comuna de Aguila: avisos activos de corredoras y particulares al 8 de octubre de 2026, deduplicados, con la venta en UF y el arriendo en pesos al mes. Son precios de publicación, no de cierre. En venta, la equivalencia en pesos usa la UF del 8 de octubre de 2026 ($41.122,74). Están las 47 comunas con cifra de arriendo y las 78 con cifra de venta de departamentos o casas. Metodología completa