Índice Aguila · suelo · datos al 14 de octubre de 2026
Precio del suelo en Chile: cuánto cuesta un terreno o una parcela, por comuna
En Chile, un sitio urbano se ofrece a UF 9,3 por m² (un lote mediano de 735 m² a UF 5.320) y una parcela de agrado a UF 3.910 por hectárea (UF 2.450 por una de 5.000 m²): medianas de 8.924 avisos de venta vigentes al 14 de octubre de 2026.
Fuente: 8.924 avisos de venta de terrenos y parcelas, de corredoras y particulares, deduplicados, con corte al 14 de octubre de 2026. Son precios de oferta (lo que se pide en el aviso), no de cierre. Este informe es una foto: sus cifras no cambian. Cómo se calcula ↓ · Descargar CSV
Lo principal
- 1.Sitio urbano: dónde vale más y menos el m². La mediana de Chile es UF 9,3 por m² (2.150 avisos). El m² más caro, en Santiago (UF 24,6), Concepción (UF 16,0) y Lo Barnechea (UF 15,4); el más barato, en Quintero (UF 2,1), Quilpué (UF 3,8) y Pichilemu (UF 4,6).
- 2.Parcela de agrado: de las más caras a las más baratas. La mediana de Chile es UF 3.910 por hectárea (6.774 avisos). Las más caras, en Isla de Maipo (UF 18.470/ha), Calera de Tango (UF 17.210/ha) y Talagante (UF 17.020/ha); las más baratas, en Fresia (UF 1.000/ha), Ovalle (UF 1.120/ha) y Calbuco (UF 1.130/ha). Una parcela de 5.000 m² en Isla de Maipo pide en mediana UF 10.630; en Fresia, UF 560.
- 3.Por región. La región con más parcelas a la venta es Los Lagos (1.098 avisos, UF 3.050/ha). La hectárea más cara está en la Región Metropolitana (UF 9.930) y la más barata, en la región de Aysén (UF 2.190).
Parcelas de agrado por comuna
Las 62 comunas con al menos 30 avisos de venta de parcelas de 5.000 a 50.000 m², de la hectárea más cara a la más barata. El rango es la mitad central de los avisos (del cuartil 25 al 75).
| Comuna | UF por hectárea | Rango UF/m² | Precio mediano |
|---|---|---|---|
| Isla de MaipoMetropolitana | UF 18.470n 37 | UF 0,63–2,2 | UF 10.6305.000 m² |
| Calera de TangoMetropolitana | UF 17.210n 34 | UF 1,1–2,5 | UF 9.1005.000 m² |
| TalaganteMetropolitana | UF 17.020n 61 | UF 0,92–2,3 | UF 9.2405.000 m² |
| PirqueMetropolitana | UF 16.270n 34 | UF 1,2–2,2 | UF 10.1005.010 m² |
| Viña del MarValparaíso | UF 14.450n 36 | UF 0,68–2,5 | UF 14.45010.000 m² |
| BuinMetropolitana | UF 13.000n 37 | UF 0,98–2,9 | UF 7.3205.465 m² |
| ColinaMetropolitana | UF 12.600n 155 | UF 0,80–2,4 | UF 7.8505.016 m² |
| LampaMetropolitana | UF 11.750n 101 | UF 0,61–2,0 | UF 6.7805.000 m² |
| OlmuéValparaíso | UF 10.290n 49 | UF 0,36–1,7 | UF 7.3005.308 m² |
| Villa AlemanaValparaíso | UF 10.000n 37 | UF 0,21–2,7 | UF 9.0005.800 m² |
| AlgarroboValparaíso | UF 8.800n 47 | UF 0,54–1,6 | UF 6.0305.050 m² |
| Padre HurtadoMetropolitana | UF 8.000n 41 | UF 0,58–1,7 | UF 6.5405.000 m² |
| QuilpuéValparaíso | UF 7.780n 38 | UF 0,37–1,6 | UF 5.2305.620 m² |
| PaineMetropolitana | UF 7.720n 91 | UF 0,41–1,4 | UF 4.5005.045 m² |
| TemucoAraucanía | UF 7.660n 42 | UF 0,29–1,5 | UF 4.0705.229 m² |
| PanguipulliLos Ríos | UF 7.200n 38 | UF 0,30–1,1 | UF 4.0205.000 m² |
| RancaguaO'Higgins | UF 6.330n 42 | UF 0,42–1,5 | UF 4.8005.000 m² |
| QuillotaValparaíso | UF 6.080n 31 | UF 0,37–1,4 | UF 3.7005.100 m² |
| Puerto VarasLos Lagos | UF 5.610n 276 | UF 0,33–0,90 | UF 3.1205.000 m² |
| MelipillaMetropolitana | UF 5.130n 58 | UF 0,30–0,85 | UF 3.4305.020 m² |
| LimacheValparaíso | UF 5.070n 186 | UF 0,26–1,3 | UF 2.8905.008 m² |
| ValdiviaLos Ríos | UF 5.010n 166 | UF 0,24–1,0 | UF 2.9505.017 m² |
| PichilemuO'Higgins | UF 5.000n 79 | UF 0,18–0,90 | UF 2.9005.000 m² |
| ValparaísoValparaíso | UF 4.850n 44 | UF 0,23–1,4 | UF 4.8507.750 m² |
| TalcaMaule | UF 4.390n 198 | UF 0,22–0,99 | UF 2.4005.000 m² |
| Punta ArenasMagallanes | UF 4.380n 77 | UF 0,23–1,2 | UF 3.2805.225 m² |
| PucónAraucanía | UF 4.300n 176 | UF 0,27–0,79 | UF 2.9105.182 m² |
| La SerenaCoquimbo | UF 4.180n 221 | UF 0,19–0,86 | UF 2.2005.040 m² |
| LinaresMaule | UF 4.000n 161 | UF 0,19–0,68 | UF 2.3105.000 m² |
| LlanquihueLos Lagos | UF 3.920n 42 | UF 0,27–0,57 | UF 2.0505.000 m² |
| CoquimboCoquimbo | UF 3.890n 72 | UF 0,21–0,74 | UF 2.3105.000 m² |
| FrutillarLos Lagos | UF 3.860n 91 | UF 0,26–0,56 | UF 1.9905.000 m² |
| CasablancaValparaíso | UF 3.740n 43 | UF 0,22–0,72 | UF 2.3505.059 m² |
| VillarricaAraucanía | UF 3.640n 208 | UF 0,23–0,64 | UF 2.2205.000 m² |
| CuricóMaule | UF 3.610n 128 | UF 0,25–0,85 | UF 1.9705.039 m² |
| CuracavíMetropolitana | UF 3.600n 264 | UF 0,18–0,78 | UF 3.0206.030 m² |
| NavidadO'Higgins | UF 3.600n 35 | UF 0,17–0,59 | UF 1.9505.000 m² |
| Los ÁngelesBiobío | UF 3.380n 183 | UF 0,19–0,74 | UF 2.0005.000 m² |
| OsornoLos Lagos | UF 3.160n 81 | UF 0,20–0,48 | UF 1.7005.000 m² |
| San FernandoO'Higgins | UF 3.020n 39 | UF 0,19–0,46 | UF 1.5805.000 m² |
| Los LagosLos Ríos | UF 3.010n 30 | UF 0,14–0,61 | UF 2.4105.000 m² |
| RomeralMaule | UF 2.980n 32 | UF 0,19–0,95 | UF 1.6805.000 m² |
| MauleMaule | UF 2.960n 45 | UF 0,21–0,97 | UF 2.9205.000 m² |
| ChillánÑuble | UF 2.920n 93 | UF 0,16–0,80 | UF 2.3105.000 m² |
| CastroLos Lagos | UF 2.920n 39 | UF 0,21–0,48 | UF 1.7805.631 m² |
| ColbúnMaule | UF 2.870n 31 | UF 0,16–0,48 | UF 1.6805.000 m² |
| CoyhaiqueAysén | UF 2.590n 82 | UF 0,18–0,41 | UF 1.7905.000 m² |
| Puerto MonttLos Lagos | UF 2.530n 288 | UF 0,16–0,61 | UF 1.7005.150 m² |
| PelarcoMaule | UF 2.430n 33 | UF 0,19–0,71 | UF 2.0705.000 m² |
| LongavíMaule | UF 2.210n 35 | UF 0,11–0,41 | UF 1.7005.000 m² |
| San ClementeMaule | UF 2.090n 80 | UF 0,16–0,29 | UF 1.2205.000 m² |
| LoncocheAraucanía | UF 2.090n 30 | UF 0,14–0,38 | UF 1.1405.000 m² |
| AncudLos Lagos | UF 1.850n 45 | UF 0,10–0,31 | UF 1.0005.000 m² |
| Yerbas BuenasMaule | UF 1.810n 38 | UF 0,15–0,35 | UF 1.4605.175 m² |
| San JavierMaule | UF 1.700n 31 | UF 0,10–0,42 | UF 1.1705.000 m² |
| CurarrehueAraucanía | UF 1.510n 32 | UF 0,11–0,25 | UF 1.2105.000 m² |
| ParralMaule | UF 1.470n 38 | UF 0,10–0,22 | UF 8805.000 m² |
| AysénAysén | UF 1.330n 33 | UF 0,04–0,24 | UF 1.09010.000 m² |
| CauquenesMaule | UF 1.240n 31 | UF 0,08–0,36 | UF 6805.000 m² |
| CalbucoLos Lagos | UF 1.130n 35 | UF 0,09–0,25 | UF 8505.000 m² |
| OvalleCoquimbo | UF 1.120n 46 | UF 0,06–0,21 | UF 5905.000 m² |
| FresiaLos Lagos | UF 1.000n 30 | UF 0,08–0,15 | UF 5605.000 m² |
Sitios urbanos por comuna
Las 20 comunas con al menos 30 avisos de venta de terrenos de 100 a 2.500 m² sin casa, del m² más caro al más barato.
| Comuna | UF/m² (mediana) | Rango UF/m² | Precio mediano |
|---|---|---|---|
| SantiagoMetropolitana | UF 24,6n 85 | UF 17,5–36,6 | UF 14.500553 m² |
| ConcepciónBiobío | UF 16,0n 33 | UF 8,2–20,1 | UF 9.450574 m² |
| Lo BarnecheaMetropolitana | UF 15,4n 53 | UF 9,6–29,6 | UF 17.0001.286 m² |
| CuricóMaule | UF 15,0n 48 | UF 8,3–19,5 | UF 9.240692 m² |
| La CisternaMetropolitana | UF 13,4n 33 | UF 10,3–21,2 | UF 10.000680 m² |
| La FloridaMetropolitana | UF 12,9n 45 | UF 10,0–17,8 | UF 12.6501.000 m² |
| Puerto MonttLos Lagos | UF 12,7n 64 | UF 7,5–20,5 | UF 5.520450 m² |
| LinaresMaule | UF 11,9n 45 | UF 5,8–19,3 | UF 6.500636 m² |
| Los ÁngelesBiobío | UF 11,7n 38 | UF 5,1–16,2 | UF 6.020790 m² |
| TemucoAraucanía | UF 10,9n 42 | UF 5,3–20,0 | UF 5.110465 m² |
| ValdiviaLos Ríos | UF 10,0n 55 | UF 5,6–21,4 | UF 6.080631 m² |
| ChillánÑuble | UF 9,0n 31 | UF 3,7–14,3 | UF 6.0801.000 m² |
| TalcaMaule | UF 7,3n 105 | UF 4,8–10,8 | UF 4.860610 m² |
| Viña del MarValparaíso | UF 7,1n 78 | UF 4,5–13,5 | UF 6.720806 m² |
| ValparaísoValparaíso | UF 6,7n 58 | UF 3,3–10,2 | UF 3.030595 m² |
| La SerenaCoquimbo | UF 6,6n 34 | UF 3,2–10,7 | UF 4.810749 m² |
| Punta ArenasMagallanes | UF 6,3n 37 | UF 3,1–10,9 | UF 3.650639 m² |
| PichilemuO'Higgins | UF 4,6n 62 | UF 3,7–5,7 | UF 4.420956 m² |
| QuilpuéValparaíso | UF 3,8n 36 | UF 2,9–7,1 | UF 3.510916 m² |
| QuinteroValparaíso | UF 2,1n 44 | UF 1,1–2,6 | UF 2.1101.000 m² |
Por región
Mediana de todos los avisos de la región: depende de qué comunas publican más. Para comparar lugares, comparar comuna con comuna.
| Región | Parcela UF/ha | Sitio UF/m² |
|---|---|---|
| Antofagasta | — | UF 19,2n 37 |
| Araucanía | UF 3.450n 616 | UF 9,3n 113 |
| Atacama | UF 5.840n 33 | — |
| Aysén | UF 2.190n 153 | — |
| Biobío | UF 3.360n 300 | UF 8,9n 135 |
| Coquimbo | UF 3.570n 419 | UF 6,3n 90 |
| Los Lagos | UF 3.050n 1.098 | UF 10,3n 123 |
| Los Ríos | UF 4.280n 373 | UF 8,3n 68 |
| Magallanes | UF 4.280n 90 | UF 5,3n 39 |
| Maule | UF 2.830n 1.090 | UF 8,5n 327 |
| Metropolitana | UF 9.930n 1.074 | UF 15,3n 590 |
| Ñuble | UF 2.480n 244 | UF 8,1n 55 |
| O'Higgins | UF 3.400n 499 | UF 5,0n 133 |
| Valparaíso | UF 5.600n 732 | UF 4,5n 386 |
Cómo se calcula
Qué entra. Dos tipos de suelo en venta, medidos por m² de terreno: sitio urbano, venta de terrenos de 100 a 2.500 m² de suelo (el lote urbano), y parcela de agrado, venta de parcelas y terrenos de 5.000 a 50.000 m² de suelo (la parcela de agrado). 5.000 m² es el mínimo para subdividir un predio rural.
Qué queda fuera. Los terrenos de 2.500 a 5.000 m² (ni lote ni parcela), los de más de 5 hectáreas (campos y fundos, otro mercado), el arriendo, los sitios con casa (su precio no es solo el del suelo) y los avisos cuya superficie no cuadra con la del título. Precio por m² fuera de 0,5–150 UF en sitios y de 0,02–10 UF en parcelas = error de carga.
Origen. Avisos vigentes en los últimos 60 días (de 102.396 avisos de todo tipo leídos): 8.924 de suelo pasan los filtros y el deduplicado.
Una propiedad, un aviso. La misma propiedad publicada en varios avisos se cuenta una vez: misma comuna, operación, tipo, dormitorios, baños, m² redondeado, moneda y precio.
Moneda. En UF. Lo publicado en pesos se convierte con la UF del 8 de octubre de 2026: $41.122,74. La hectárea es la mediana por m² × 10.000.
Cifra publicada. La mediana: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad más. Solo se publica una cifra con al menos 30 avisos. La comuna de cada aviso es la de la lista oficial del INE.
Límites. Son precios de publicación, no de cierre. El suelo es muy distinto dentro de una misma comuna (acceso, agua, factibilidad, vista): el rango del cuartil 25 al 75 dice cuánto. Sirve para comparar lugares, no para tasar un terreno.
Cómo citar
Precio del suelo en Chile: terrenos y parcelas, octubre de 2026, datos al 14 de octubre de 2026. Aguila Inmobiliaria, aguilainmobiliaria.cl/informes/suelo-2026-10/
Descarga: CSV (una fila por comuna y región, más Chile).